Wohn- und Gewerbegebäude mit Garagen und Aussenparkplätzen an zentraler Lage
Brugghof 1 + 3 und Ziegelbrückstrasse 48 + 50
8867 Niederurnen
8867 Niederurnen
Details
Referenz | Wohn- und Gewerbeliegenschaft Brugghof Niederurnen |
Adresse | Brugghof 1 + 3 und Ziegelbrückstrasse 48 + 50 8867 Niederurnen Schweiz |
Anzahl Wohneinheiten | 8 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 2 |
Gebäudevolumen | 6'158 m3 |
Grundstücksfläche | 1'305 m2 |
Baujahr | 1970 |
Grundstückspreis | 2900000 |
Nettojahresmiete (Ist) | 162000 |
Gebäudeversicherungswert | 3702000 |
Vermietungsstand | 100 % |
Mindestverkaufspreis | 2900000 |
Angebot
Eigenschaften
Balkon
Garage
Parkplatz